北海最受关注的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉盛名都 | 10 | 银海区广东南路 | 北海五象房地产开发有限公司 | 7,100 |
2 | 金昌皇家海湾公馆 | 10 | 银海区金海岸大道 | 北海市金昌房地产开发有限公司 | 12,000 |
3 | 银滩万泉城二区 | 10 | 银海区金海岸大道18号 | 北海万祥房地产开发有限公司 | 4,300 |
4 | 阳光西海岸 | 9 | 海城区创业大道1号 | 北海阳光宝诚房地产有限公司 | 4,100 |
5 | 南洋国际金融公寓 | 9 | 海城区贵州路 | 北海南盛房地产开发有限公司 | 6,254 |
6 | 蔚蓝海岸 | 9 | 海城区茶亭路6号 | 北海德宝地产有限公司 | 5,227 |
7 | 格林香海 | 9 | 海城区站北路 | 广西全景房地产有限公司 | 4,659 |
8 | 北部湾一号 | 9 | 海城区茶亭路49号 | 北海馨平广洋房地产开发有限公司 | 8,189 |
9 | 远弘花园 | 9 | 海城区西南大道 | 北海远弘房地产有限公司 | 9,911 |
10 | 北海名座 | 9 | 海城区广东路 | 北海市嘉顺房地产开发有限公司 | 7,200 |
11 | 鑫丰丽景 | 9 | 海城区北海大道 | 北海银丰房地产开发有限公司 | 5,177 |
12 | 第九湾 | 9 | 海城区北海大道333号 | 广西华海宝诚房地产有限公司 | 8,800 |
13 | 华一红树林 | 9 | 银海区四川路 | 北海华一中联房地产开发有限公司 | 6,766 |
14 | 和居·壹海江山 | 9 | 银海区云南南路 | 广西和居地产有限公司 | 12,000 |
15 | 银滩阳光里 | 9 | 银海区上海路 | 北海中浙投资有限公司 | 8,800 |
16 | 碧桂园北纬21° | 9 | 银海区美景路88号 | 北海天福房地产开发有限责任公司 | 11,000 |
17 | 东辉翰林鑫苑 | 8 | 海城区新世纪大道 | 广西北海市东辉房地产开发有限公司 | 5,505 |
18 | 柏悦尊府 | 8 | 海城区云南路63号 | 广西鸿雁房地产公司 | 6,300 |
19 | 棕榈泉花园公寓 | 8 | 海城区云南路 | 北海南沙渔业地产有限公司 | 5,923 |
20 | 悦发花园 | 8 | 海城区北海大道 | 北海商都房地产开发有限公司 | 4,395 |
21 | 大山家园 | 8 | 海城区湖海路 | 北海大山房地产开发有限公司 | 5,381 |
22 | 越亚天赐碧园 | 8 | 海城区四川路30号 | 北海越亚房地产开发有限公司 | 6,048 |
23 | 蓝海银湾 | 8 | 海城区北海大道 | 北海佳泽房地产开发有限公司 | 6,035 |
24 | 兴海龙福苑 | 8 | 海城区北部湾中路 | -- | 5,745 |
25 | 北部湾世纪公寓 | 8 | 海城区北部湾中路 | 北海南盛房地产开发有限公司 | 5,515 |
26 | 华杰春秋源 | 8 | 海城区北京路63号 | 北海华杰房地产发展有限公司 | 6,149 |
27 | 止泊园 | 8 | 海城区 | 北海中安房地产开发商有限公司 | 6,800 |
28 | 北海大厦 | 8 | 海城区北海大道223号 | 北海普通房地产开发有限公司 | 4,303 |
29 | 广雅花园 | 8 | 海城区广东路 | 北海市泰阳房地产有限公司 | 5,585 |
30 | 银湾花园 | 8 | 海城区云南路 | 北海市银湾现代房地产开发有限公司 | 7,638 |
查看更多