北海综合评价最高的小区
(更新日期:2018-04-10) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金域华府 | 10 | 海城区广东路 | 北海金域房地产开发有限公司 | 8,500 |
2 | 海商大厦 | 9.9 | 海城区北京路 | -- | 6,819 |
3 | 新力广厦 | 9.9 | 海城区北部湾中路62号 | 北海南森房地产开发有限公司 | 4,453 |
4 | 越亚天赐花园 | 9.9 | 海城区北部湾中路21号 | -- | 5,901 |
5 | 海商小区 | 9.9 | 海城区北海大道179号 | 北海市景翠房地产开发有限公司 | 4,525 |
6 | 昌龙苑一期 | 9.9 | 海城区 | 北海昌旭房地产发展有限公司 | -- |
7 | 翔信花园 | 9.9 | 海城区北海大道 | -- | 3,961 |
8 | 昌旭璟苑 | 9.9 | 海城区长青路4号 | 北海昌旭房地产发展有限公司 | 5,529 |
9 | 永安花园 | 9.9 | 海城区四川路257号 | -- | -- |
10 | 嘉福商业广场 | 9.9 | 海城区北海大道189号 | -- | 6,023 |
11 | 新中源 | 9.8 | 海城区北海大道156号 | -- | -- |
12 | 逢胜大厦 | 9.8 | 海城区北海大道187号 | -- | 4,962 |
13 | 昌龙苑 | 9.8 | 海城区公园路18号 | 北海昌旭房地产发展有限公司 | 5,411 |
14 | 东园明丽商务中心 | 9.8 | 海城区北海大道 | -- | -- |
15 | 佳利大厦 | 9.8 | 海城区长青路 | -- | 3,537 |
16 | 广场东里 | 9.8 | 海城区花园街 | -- | 4,407 |
17 | 万家兴苑 | 9.7 | 海城区四川北路38号 | 北海市万家兴房地产开发有限责任公司 | 5,408 |
18 | 佳美国际 | 9.7 | 海城区四川路 | 北海市正佳房地产开发有限责任公司 | 5,853 |
19 | 振业·中央华府 | 9.6 | 海城区北海大道 | 广西振业房地产股份有限公司 | 5,543 |
20 | 新佳园 | 9.6 | 海城区公园路25号 | 北海龙潭房地产有限公司 | -- |
21 | 华润公寓 | 9.6 | 海城区北京路 | 北海华润房地产开发有限责任公司 | 3,992 |
22 | 金癸星园 | 9.6 | 海城区北海大道 | -- | 4,985 |
23 | 万家兴大厦 | 9.6 | 海城区四川路36号 | 北海万家兴房地产开发有限公司 | 4,826 |
24 | 中宁花园 | 9.6 | 海城区北海大道 | -- | 3,885 |
25 | 润发大厦 | 9.6 | 海城区北海大道 | -- | -- |
26 | 金葵星园 | 9.6 | 海城区北京路 | -- | 4,850 |
27 | 京和商寓 | 9.5 | 海城区北京路46号 | 北海市华增房地产开发有限责任公司 | -- |
28 | 嘉顺金城华府 | 9.5 | 海城区体育路1号 | 北海市嘉顺房地产开发有限公司 | -- |
29 | 凯旋国际 | 9.4 | 海城区北部湾中路58号 | 北海万国都物业管理有限公司 | -- |
30 | 瀚海尊爵 | 9.4 | 海城区北海大道 | 北海市瀚宇房地产有限公司 | 6,800 |
查看更多